Any Size You Want 500 x 500, 1,000 x 250 , 750 x 250 , 500 x 250 총 네가지 캐비닛 사이즈로 원하는 규격에 완벽하게 맞춤 가능 |
![]() |
![]() |
Highly Modular Design 고도의 모듈화 설계로, 각각의 모듈은 서로 다른 캐비닛에 완벽하게 상호 교환 가능 |
Easy to Service & Install 전면 유지보수 및 전면 설치 CAM LOCK 잠금장치를 통해 빠른 설치 가능 |
![]() |
Super Slim Installation EX시리즈는 뒷면 브라켓을 포함하여 총 80mm 미만으로 초 슬림 설치가 가능 |
![]() |
EX SERIES | 2.3 (xR Studio 전용 모델) |
1.9 | 2.6 | 2.9 | 3.9 |
Pixel Pitch (mm) | 2.3 | 1.95 | 2.6 | 2.97 | 3.9 |
LED Configuration | Nation Star Mini (4 in 1) | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Module Size (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | |||
Module Resolution | 108 x 108 | 128 x 128 | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 |
Cabinet Size (W x H x D mm) | 500 x 500 x 65 | 500 x 500 x 65 / 1,000 x 250 x 42 / 750 x 250 x 42 / 500 x 250 x 42 | |||
Cabinet Weight (kg/pcs) | 6.8 | 6.8 / 6.5 / 5.8 / 4.5 | |||
Brightness (cd/㎡) | 1,500 | 1,000 | |||
Max Power Consumption (W/㎡) | 780 | 600 | |||
Avg Power Consumption (W/㎡) | 230 | 200 | |||
Driver Proceessing | 1/6 | 1/24 | |||
Refresh Rate (Hz) | 7,680 | 2,880 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
Gray Scale (Bit) | 16 | 14 | |||
Viewing Angle (H˚ / V˚) | 140 / 140 | 140 / 140 | |||
Drive IC | MBI5264 | ||||
Receiving Card | TESSERA R2 |
관련 게시물
INSTER 설문동 XON 스튜디오 XR 제작설치 P2.5 (2020.12)